Наши специализированные сервисы предлагают услугу: Техническое обслуживание BMW. Оригинальные и неоригинальные запчасти в наличии. Автосервисы располагаются в Москве и в ближайшем Подмосковье (Химки, Балашиха). Гарантия предоставляет до 2-х лет. Скидки постоянным клиентам. Техническое обслуживание БМВ: низкие цены.
Цена - Техническое обслуживание BMW
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Ремонт дизельных форсунок | от 10 990 руб. | |
Замена ТНВД | от 2 690 руб. | |
Ремонт ТНВД | от 4 980 руб. | |
Ремонт турбины дизельного двигателя | от 42 990 руб. | |
Замена ремня ТНВД | от 12 890 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена внутреннего шруса | от 2 290 руб. | |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1 490 руб. | |
Замена гидроусилителя руля (ГУР) | от 4 990 руб. | |
Ремонт шруса | от 2 980 руб. | |
Ремонт рулевой рейки | от 15 990 руб. | |
Ремонт рулевого вала | от 2 290 руб. | |
Замена рулевой колонки | от 2 980 руб. | |
Замена рулевой рейки | от 4 990 руб. | |
Замена руля | от 1 490 руб. | |
Замена рулевой тяги | от 1 290 руб. | |
Замена шланга ГУР | от 1 690 руб. | |
Замена крестовины рулевого вала | от 2 980 руб. | |
Замена пыльника шруса | от 1 290 руб. | |
Замена рулевого вала | от 2 290 руб. | |
Замена рулевого наконечника | от 1 290 руб. | |
Замена шруса | от 1 790 руб. | |
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР) | от 4 990 руб. | |
Ремонт кардана рулевого вала | от 6 590 руб. | |
Ремонт насоса гидроусилителя | от 1 290 руб. | |
Ремонт ГУР | от 4 990 руб. | |
Замена насоса гидроусилителя | от 4 990 руб. | |
Замена пыльника внутреннего шруса | от 1 290 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена впускного коллектора | от 1 490 руб. | |
Замена выпускного коллектора | от 1 290 руб. | |
Замена катализатора на пламегаситель | от 4 990 руб. | |
Замена катализатора | от 2 980 руб. | |
Замена гофры глушителя | от 4 990 руб. | |
Замена глушителя | от 2 290 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена заднего контура кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена радиатора кондиционера | от 1 490 руб. | |
Ремонт радиатора кондиционера | от 2 980 руб. | |
Ремонт компрессора кондиционера | от 4 990 руб. | |
Опрессовка радиатора кондиционера | от 2 290 руб. | |
Замена электромуфты компрессора кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена фильтра кондиционера | от 2 490 руб. | |
Замена трубки кондиционера | от 4 990 руб. | |
Замена ролика кондиционера | от 1 790 руб. | |
Замена ремня компрессора кондиционера | от 1 690 руб. | |
Замена приводного ремня кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена подшипника насоса кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена подшипника муфты кондиционера | от 2 980 руб. | |
Замена подшипника компрессора кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 2 290 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | от 1 290 руб. | |
Замена катушки кондиционера | от 1 490 руб. | |
Замена испарителя кондиционера | от 1 290 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора печки | от 1 490 руб. | |
Замена заслонок печки | от 1 290 руб. | |
Замена мотора печки | от 2 290 руб. | |
Замена печки | от 4 990 руб. | |
Замена радиатора печки | от 2 980 руб. | |
Замена резистора отопителя | от 2 290 руб. | |
Ремонт печки | от 1 290 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена вентилятора охлаждения двигателя | от 1 790 руб. | |
Замена водяного насоса (помпы) | от 4 990 руб. | |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 2 490 руб. | |
Замена термостата | от 2 490 руб. | |
Ремонт радиатора охлаждения | от 1 290 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Замена бензонасоса | от 2 980 руб. | |
Ремонт топливных форсунок | от 1 290 руб. | |
Замена топливного насоса | от 1 290 руб. | |
Замена топливных форсунок | от 1 490 руб. | |
Замена топливного бака | от 4 990 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Проверка углов установки колес | от 790 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя ось) | от 1 000 руб. | |
Регулировка углов установки колес (передняя и задняя ось) | от 1 890 руб. |
Наименование | Цена в Руб. | |
---|---|---|
Комплексная диагностика | от 1 590 руб. | |
Полная диагностика | от 4 990 руб. | |
Компьютерная диагностика | от 1 190 руб. | |
Диагностика ходовой части | от 1 230 руб. | |
Заправка кондиционеров | от 890 руб. | |
Диагностика электрооборудования | от 1 000 руб. | |
Диагностика цепи ГРМ | от 1 590 руб. | |
Диагностика рулевого управления | от 1 270 руб. | |
Диагностика тормозной системы | от 1 240 руб. | |
Диагностика топливной системы | от 1 240 руб. | |
Диагностика РКПП | от 1 250 руб. | |
Диагностика пневмоподвески | от 1 400 руб. | |
Диагностика печки | от 890 руб. | |
Диагностика МКПП | от 1 250 руб. | |
Диагностика подвески | от 900 руб. | |
Диагностика ошибок | от 1 200 руб. | |
Диагностика кондиционера | от 1 000 руб. | |
Диагностика инжектора | от 840 руб. | |
Диагностика климат контроля | от 800 руб. | |
Диагностика генератора | от 890 руб. | |
Диагностика дизельного двигателя | от 1 290 руб. | |
Диагностика двигателя | от 1 250 руб. | |
Диагностика вариатора | от 1 250 руб. | |
Диагностика АКПП | от 1 250 руб. | |
Диагностика выхлопной системы | от 800 руб. | |
Диагностика ABS | от 550 руб. | |
Диагностика DSG | от 1 200 руб. |
Запись на обслуживание и ремонт
Наши преимущества
Мы уверены в качестве своих материалов и комплектующих, и даем на них гарантию 2 года.
Капитальный ремонт АКПП производится от 1 до 4 дней. Быстрый и качественнвй результат за пару дней !
В случае ремонта мы бесплатно эвакуируем Ваш автомобиль до 50 км. от МКАД-а
Озвучиваем стоимость до начала работы. Честность в приоритете.
Акции и скидки
Где сделать - Техническое обслуживание BMW
Где сделать ремонт BMW в Москве
Техническое обслуживание BMW в сервисах Москвы
Ремонт и техническое обслуживание БМВ в Москве и в ближайшем Подмосковье (Химки, Балашиха) может быть выполнен в различных автосервисах. Однако чтобы выбрать надежный и качественный сервис, необходимо обратить внимание на несколько важных аспектов. В первую очередь, стоит оценить опыт работы механиков и наличие необходимого оборудования для диагностики и обслуживания автомобиля. Также важно узнать о репутации сервиса и отзывах других клиентов.
На нашем сайте собраны специализированные автоцентры, на которых можно отремонтировать и выполнить ТО БМВ. Благодаря наличию карты с расположением сервисных центров, можно легко подобрать самое удобное место для обращения.
Сертификаты
Вопрос-ответ
Техническое обслуживание BMW - какие преимущества обслуживания автомобиля в вашем сервисном центре?
В нашем сервисном центре мастера обладают специализированными знаниями и опытом работы более 20 лет с автомобилями BMW. Скидки для постоянных клиентов, гарантия до 2-х лет, сертифицированное оборудование.
Техническое обслуживание BMW - сколько времени занимает?
Время обслуживания автомобиля BMW зависит от объема проводимых работ и состояния автомобиля. Обычно это занимает от 30 минут до одного дня.
Нужно ли предварительно записываться - Техническое обслуживание BMW?
Рекомендуется предварительно записаться на обслуживание автомобиля BMW, чтобы убедиться в наличии свободного времени и обеспечить более быстрое обслуживание.
Техническое обслуживание BMW - могу ли я получить отчет?
Да, мы предоставляем отчет о проведенном обслуживании автомобиля BMW, в котором указываются выполненные работы, замененные детали и другая информация о состоянии автомобиля.